兰州景观设计:甘肃禾枫景观园林设计工程有限公司2019年业绩
2019-08-02 来自: 甘肃禾枫景观园林设计工程有限公司 浏览次数:724
兰州景观设计:甘肃禾枫景观园林设计工程有限公司2019年业绩
序号 | 项目名称 | 设计面积(㎡) | 项目地址 | 设计时间 | |||
1 | 广河水岸豪庭景观设计 | 16000 | 广河 | 2019 | |||
2 | 兰州市安宁宁和园施工实景 | 12000 | 兰州 | ||||
3 | 陇西文锦家苑景观设计方案 | 15000 | 陇西 | ||||
4 | 彭阳东昂景苑设计方案 | 19000 | 彭阳 | ||||
5 | 彭阳东昂景苑施工实景 | 14000 | 彭阳 | ||||
6 | 彭阳东昂明月台 | 34000 | 彭阳 | ||||
7 | 天水惠民小区景观设计 | 25000 | 天水 | ||||
8 | 通渭御景华城二期景观设计 | 14000 | 通渭 | ||||
9 | 武威海上***样板区设计方案 | 3000 | 武威 | ||||
10 | 武威海上***样板区施工实景 | 3000 | 武威 | ||||
11 | 武威海上***住宅小区概念设计 | 60000 | 武威 | ||||
12 | 临夏伊和名苑景观方案 | 12000 | 临夏 | ||||
13 | 榆中老家-浪街 | 榆中 |
上一条 :
庭院景观设计怎么布局才好呢?
下一条 :
园林景观水景设计时要注意...